partamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL ONE 1000 | AMIL ONE 2000 | AMIL ONE 3000 BLACK | AMIL ONE 4000 BLACK | AMIL ONE 5000 BLACK | AMIL ONE 6000 BLACK |
0 a 18 anos | R$ 491,52 | R$ 878,79 | R$ 1.012,37 | R$ 1.205,17 | R$ 1.454,92 | R$ 1.858,35 |
19 a 23 anos | R$ 614,40 | R$ 1.098,49 | R$ 1.265,46 | R$ 1.506,46 | R$ 1.818,65 | R$ 2.322,94 |
24 a 28 anos | R$ 768,00 | R$ 1.373,11 | R$ 1.581,83 | R$ 1.883,08 | R$ 2.273,31 | R$ 2.903,68 |
29 a 33 anos | R$ 844,80 | R$ 1.510,42 | R$ 1.740,01 | R$ 2.071,39 | R$ 2.500,64 | R$ 3.194,05 |
34 a 38 anos | R$ 887,04 | R$ 1.585,94 | R$ 1.827,01 | R$ 2.174,96 | R$ 2.625,67 | R$ 3.353,75 |
39 a 43 anos | R$ 975,74 | R$ 1.744,53 | R$ 2.009,71 | R$ 2.392,46 | R$ 2.888,24 | R$ 3.689,13 |
44 a 48 anos | R$ 1.219,68 | R$ 2.180,66 | R$ 2.512,14 | R$ 2.990,58 | R$ 3.610,30 | R$ 4.611,41 |
49 a 53 anos | R$ 1.341,65 | R$ 2.398,73 | R$ 2.763,35 | R$ 3.289,64 | R$ 3.971,33 | R$ 5.072,55 |
54 a 58 anos | R$ 1.677,06 | R$ 2.998,41 | R$ 3.454,19 | R$ 4.112,05 | R$ 4.964,16 | R$ 6.340,69 |
+ de 59 anos | R$ 2.934,86 | R$ 5.247,22 | R$ 6.044,83 | R$ 7.196,09 | R$ 8.687,28 | R$ 11.096,21 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||
Faixa Etária | AMIL ONE 1000 | AMIL ONE 2000 | AMIL ONE 3000 BLACK | AMIL ONE 4000 BLACK | AMIL ONE 5000 BLACK | AMIL ONE 6000 BLACK |
0 a 18 anos | R$ 466,94 | R$ 834,85 | R$ 961,75 | R$ 1.144,91 | R$ 1.382,18 | R$ 1.765,44 |
19 a 23 anos | R$ 583,68 | R$ 1.043,56 | R$ 1.202,19 | R$ 1.431,14 | R$ 1.727,73 | R$ 2.206,80 |
24 a 28 anos | R$ 729,60 | R$ 1.304,45 | R$ 1.502,74 | R$ 1.788,93 | R$ 2.159,66 | R$ 2.758,50 |
29 a 33 anos | R$ 802,56 | R$ 1.434,90 | R$ 1.653,01 | R$ 1.967,82 | R$ 2.375,63 | R$ 3.034,35 |
34 a 38 anos | R$ 842,69 | R$ 1.506,65 | R$ 1.735,66 | R$ 2.066,21 | R$ 2.494,41 | R$ 3.186,07 |
39 a 43 anos | R$ 926,96 | R$ 1.657,32 | R$ 1.909,23 | R$ 2.272,83 | R$ 2.743,85 | R$ 3.504,68 |
44 a 48 anos | R$ 1.158,70 | R$ 2.071,65 | R$ 2.386,54 | R$ 2.841,04 | R$ 3.429,81 | R$ 4.380,85 |
49 a 53 anos | R$ 1.274,57 | R$ 2.278,82 | R$ 2.625,19 | R$ 3.125,14 | R$ 3.772,79 | R$ 4.818,94 |
54 a 58 anos | R$ 1.593,21 | R$ 2.848,53 | R$ 3.281,49 | R$ 3.906,43 | R$ 4.715,99 | R$ 6.023,68 |
+ de 59 anos | R$ 2.788,12 | R$ 4.984,93 | R$ 5.742,61 | R$ 6.836,25 | R$ 8.252,98 | R$ 10.541,44 |
Taxas
Tipo | Título | Valor |
PME/Empresarial | Taxa de Inscrição: (Por Contrato) | R$ 50,00 |
Reembolso
Tipo | AMIL ONE 1000 | AMIL ONE 2000 | AMIL ONE 3000 BLACK | AMIL ONE 4000 BLACK | AMIL ONE 5000 BLACK | AMIL ONE 6000 BLACK |
Consultas | R$ 280,00 | R$ 350,00 | R$ 385,00 | R$ 525,00 | R$ 630,00 | R$ 840,00 |
Carência
PME/Empresarial | |||||||
Grupo de Benefícios - One Health | CARÊNCIA CONTRATUAL | PRC 413 | PRC 128 | PRC 129 | PRC 398 | PRC 300 | PRC 301 |
Consulta eletiva em consultório, clínica ou centro médico. | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 hora | 1 dia | 1 hora |
Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 hora | 1 dia | 1 dia |
Exames e procedimentos especiais, em caráter ambulatorial, exceto: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 hora | 30 dias | 1 dia |
a) Exames de endoscopia respiratória e urológica; | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 hora | 30 dias | 1 dia |
b) Exames de ultrassonografia. | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 hora | 30 dias | 1 dia |
c) Exames de: tomografia, neurorradiologia, angiografia, coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e ressonância magnética; | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 hora | 30 dias | 1 dia |
d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia. | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos. | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 hora | 30 dias | 1 dia |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias. | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
g) Quimioterapia e radioterapia | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 hora | 90 dias | 1 dia |
h) Procedimentos para litotripsia. | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
i) Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica ambulatorial; | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
j) Artroscopia. | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 dia | 60 dias | 1 dia |
k) Diálise ou Hemodiálise. | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
l) Hemoterapia. | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 hora | 30 dias | 1 dia |
m) Cirurgias em regime Day hospital | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes). | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 hora | 60 dias | 1 dia |
trabalho de parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Carência Contratual: beneficiários que não possuam plano anterior; com idade superior a 58 anos; portador de doença ou lesão preexistente; plano anterior com esta empresa excluído por inadimplência ou cancelados. EXCLUSIVOS PARA A LINHA DE PRODUTOS ONE LINCX PRC 413 - válido para empresas de 2 a 10 beneficiários, com beneficiários sem plano prévio ou oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de tempo mínimo de permanência nas mesmas. PRC 128 - válido para empresas de 2 a 10 beneficiários, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com permanência acima de 3 (três) meses até 11 (onze) meses no plano de origem. PRC 129 - válido para empresas de 2 a 10 beneficiários, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com permanência acima de 12 (doze) meses no plano de origem. Válido para empresas de 11 a 29 beneficiários, com beneficiários sem plano prévio ou oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de tempo mínimo de permanência nas mesmas. PRC 398 - válido para empresas de 2 a 10 beneficiários e de 11 a 29 beneficiários, com beneficiários oriundos de operadoras congêneres, com permanência acima de 12 (doze) meses no plano de origem. Listagem de congêneres disponível no site www.amil.com.br na área “Informações complementares aos nossos contratos”. EXCLUSIVOS PARA A LINHA DE PRODUTOS ONE BLACK PRC PJ 300 - Válido para beneficiários que não possuem doença ou lesão preexistente, inscritos em contratos de empresas com 2 (dois) a 29 (vinte e nove) beneficiários, Oriundas de operadoras e/ou seguradoras com planos cuja rede de prestadores não seja compatível com a rede do produto ONE (hospitais e laboratórios), permanência superior a 12 (doze) meses ininterruptos e inadimplência inferior a 60 (sessenta) dias. PRC PJ 301 - Válido para beneficiários que não possuem doença ou lesão preexistente, inscritos em contratos de empresas com 3 (três) a 29 (vinte e nove) beneficiários, Oriundas de operadoras e/ou seguradoras com planos cuja rede de prestadores seja compatível com a rede do produto ONE (hospitais e laboratórios), permanência superior a 12 (doze) meses ininterruptos e inadimplência inferior a 60 (sessenta) dias. O PRC não será aplicado para indivíduos inscritos em contratos de empresas com 3 (três) a 29 (vinte e nove) beneficiários que preencham qualquer uma das seguintes condições: idade igual ou superior a 59 (cinquenta e nove) anos, portador de doença ou lesão preexistente, plano anterior com esta empresa excluído por inadimplência ou que não possua plano de saúde anterior. |
Outras Informações
Nome | Informação |
REGRAS DE ACEITAÇÃO | Se na composição das faixas etárias, o número de beneficiários com idade Igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não poderá ser utilizada. Neste caso o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor comercial. QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS------QUANTIDADE MÁXIMA ENTRE 59 E 69 ANOS 02 a 29 Beneficiários -----------------0 30 a 65 Beneficiários ---------------- 3 66 a 85 Beneficiários -----------------4 86 a 99 Beneficiários -----------------5 Tabela Porte I (de 2 a 29 beneficiários) = entra 2 vidas ate 68 anos 11 meses e 29 dias (CNPJ Ltda) sem redução de carências. é necessário realizar estudo de cobertura de risco. Tabela Porte II (de 30 a 99 beneficiários)É necessário realizar estudo de cobertura de risco. |
DEPENDENTES | Dependentes Diretos *Cônjuge *Filhos(as)/enteados(as) até 58 anos *Filhos(as) inválidos(as) sem limite de idade Dependentes Indiretos *Pai/padrasto; *Mãe/madrasta; *Irmãos(as) até 58 anos; *Netos(as) até 58 anos; *Sobrinhos(as) até 58 anos |
ATENÇÃO | Na presença de beneficiários, com idade igual ou superior a 59 anos, a cotação deverá ser submetida a cálculo atuarial. |
Plano One Health Black Recife
A equipe One trabalha, desde sua fundação,
com o desejo constante de melhorar e oferecer
ferramentas mais completas de medicina ao maior número de pessoas possível. Por isso, o grupo é tem um perfil de liderança no mercado.
Por isso, os clientes desfrutarão de confiança e
comodidade com os privilégios existentes no Plano One Health Black Recife.
com o desejo constante de melhorar e oferecer
ferramentas mais completas de medicina ao maior número de pessoas possível. Por isso, o grupo é tem um perfil de liderança no mercado.
Por isso, os clientes desfrutarão de confiança e
comodidade com os privilégios existentes no Plano One Health Black Recife.
Além do mais, essa operadora se adaptou às
mudanças de regulamentação de saúde e
utilizou as regras impostas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para obter ainda mais
exclusividade no ramo. Isso quer dizer que os clientes
podem desfrutar de serviços que vão além do mínimo
estipulado por lei, o que atrai ainda mais usuários.
Saiba mais sobre o plano nos itens encontrados abaixo:
mudanças de regulamentação de saúde e
utilizou as regras impostas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para obter ainda mais
exclusividade no ramo. Isso quer dizer que os clientes
podem desfrutar de serviços que vão além do mínimo
estipulado por lei, o que atrai ainda mais usuários.
Saiba mais sobre o plano nos itens encontrados abaixo:
- Essas modalidades incluem
- mães, pais, filhos e outros membros
- familiares, além de plataformas para
- pequenas, médias, grandes empresas e
- também no formato Coletivo por Adesão
- As atividades singulares desempenhadas
- pela One Health promovem o equilíbrio da
- saúde humana, tanto em momentos de
- urgência e emergência, como também em
- situações preventivas e de saúde em longo prazo
- O Plano One Health Black T2, T3, T4 e T5
- Recife possui as melhores alternativas
- tecnológicas para cuidar de cada um
- Além do mais, há uma equipe de consultores
- devidamente capacitada para esclarecer quaisquer
- dúvidas sobre os trâmites contratuais
Os programas e outras características desses modelos de saúde incluem:
- Aplicativo One Health;
- Abrangência nacional;
- Acomodação Apartamento;
- Retaguarda do hospital Albert Einstein;
- Rede hospitalar e laboratorial premium;
- Médicos exclusivos;
- Reembolso;
- Serviço de courier;
- Transplantes além do rol (ANS);
- Vacinas;
- Check-up;
- Coleta domiciliar de exames;
- Resgate saúde;
- Assistência médica internacional;
- Assistência médica internacional para prática de esportes;
- Concierge exclusivo.
Os maiores exemplos de hospitais disponíveis pela marca são:
- Hospital Sírio Libanês;
- Alta – Excelência diagnóstica;
- Hospital Samaritano;
- Hospital Israelita Albert Einstein.
Nenhum comentário:
Postar um comentário